<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 智力有氧运动（07/08)</title>
	<atom:link href="http://www.smartstudyroom.com/1027/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartstudyroom.com/1027</link>
	<description>关于学习的资料、方法、技巧、用具和课程。</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:57:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: kelvin</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-956</link>
		<dc:creator>kelvin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 05:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-956</guid>
		<description>如果以你的方法。。。我把1重叠在2上面，应该可以吧！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果以你的方法。。。我把1重叠在2上面，应该可以吧！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: weiling</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-889</link>
		<dc:creator>weiling</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 11:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-889</guid>
		<description>1
4 2 5 6
2
3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1<br />
4 2 5 6<br />
2<br />
3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liew41</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-886</link>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 10:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-886</guid>
		<description>horizontal: 4,2,5,6
ok? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>horizontal: 4,2,5,6<br />
ok? <img src='http://www.smartstudyroom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: weiling</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-884</link>
		<dc:creator>weiling</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 14:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-884</guid>
		<description>vertical:1,4,2,3
horizontal:???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vertical:1,4,2,3<br />
horizontal:???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liew41</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-882</link>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 14:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-882</guid>
		<description>应该是叠在2的上面，不是放在1的位置，明白吗？ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>应该是叠在2的上面，不是放在1的位置，明白吗？ <img src='http://www.smartstudyroom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: weiling</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-881</link>
		<dc:creator>weiling</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 14:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-881</guid>
		<description>quite difficult! 
1) 4 goes up to 2 and then the 1 go where?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quite difficult!<br />
1) 4 goes up to 2 and then the 1 go where?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liew41</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-879</link>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 14:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-879</guid>
		<description>揭晓答案的时间到了！

1) 把4移到2的上面，就形成2排，每排都有4个圆圈。
2） 喜欢笑，因为草、猫、脚和笑的韵母都有ao。
3) 因为司机是在马路上走路。

这次的问题难不难？ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>揭晓答案的时间到了！</p>
<p>1) 把4移到2的上面，就形成2排，每排都有4个圆圈。<br />
2） 喜欢笑，因为草、猫、脚和笑的韵母都有ao。<br />
3) 因为司机是在马路上走路。</p>
<p>这次的问题难不难？ <img src='http://www.smartstudyroom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gl</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-864</link>
		<dc:creator>gl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-864</guid>
		<description>5移去1的上面....5,1,2,3,4(第1排),6(第2排)
形成5,1,2,6是1排,4,3,2,6是一排....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5移去1的上面&#8230;.5,1,2,3,4(第1排),6(第2排)<br />
形成5,1,2,6是1排,4,3,2,6是一排&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liew41</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-862</link>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 13:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-862</guid>
		<description>非常有创意的答案！ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常有创意的答案！ <img src='http://www.smartstudyroom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: no name</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-849</link>
		<dc:creator>no name</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 08:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/1027#comment-849</guid>
		<description>move 2 to left as to become a 'T'shape, then in the middle of 1,2,3,5, assuming there is a invisible circle-X. so there is 2 rows, 4 in a row:
1x34 and 2x56</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>move 2 to left as to become a &#8216;T&#8217;shape, then in the middle of 1,2,3,5, assuming there is a invisible circle-X. so there is 2 rows, 4 in a row:<br />
1&#215;34 and 2&#215;56</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
