<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 记忆方法：分小化</title>
	<atom:link href="http://www.smartstudyroom.com/216/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartstudyroom.com/216</link>
	<description>关于学习的资料、方法、技巧、用具和课程。</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:56:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: SmartStudy 思敏特培训中心 &#187; Blog Archive &#187; 一天10分钟，学会一种语文</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/216#comment-962</link>
		<dc:creator>SmartStudy 思敏特培训中心 &#187; Blog Archive &#187; 一天10分钟，学会一种语文</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 00:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/216#comment-962</guid>
		<description>[...] 3000个单字，多不多？多！然而，只要使用分小化，把它分成小小的部分，就能轻而易举的学习了！3000个单字分成300天来学习，每天只需学10个单字了！一天10个单字，每次只需十分钟，持之以恒，不到一年时间，你就能掌握好英文了！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3000个单字，多不多？多！然而，只要使用分小化，把它分成小小的部分，就能轻而易举的学习了！3000个单字分成300天来学习，每天只需学10个单字了！一天10个单字，每次只需十分钟，持之以恒，不到一年时间，你就能掌握好英文了！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 家乐</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/216#comment-885</link>
		<dc:creator>家乐</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 22:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/216#comment-885</guid>
		<description>我希望获取一些如何与人沟通与如何在大众面前说话方法的资料！希望将是能够提供有关资讯给我</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我希望获取一些如何与人沟通与如何在大众面前说话方法的资料！希望将是能够提供有关资讯给我</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liew41</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/216#comment-873</link>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 15:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/216#comment-873</guid>
		<description>您需要知道那方面的资料呢？ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您需要知道那方面的资料呢？ <img src='http://www.smartstudyroom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hinata</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/216#comment-872</link>
		<dc:creator>hinata</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 14:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/216#comment-872</guid>
		<description>pls give me more information thx!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pls give me more information thx!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
