<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 解答数学技巧-图像化</title>
	<atom:link href="http://www.smartstudyroom.com/2212/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartstudyroom.com/2212</link>
	<description>教你”学习如何学习”，提供学习资料、读书方法、考试技巧、记忆方法和讲座课程。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Josephine_kiing</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/2212/comment-page-1#comment-4216</link>
		<dc:creator>Josephine_kiing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/2212#comment-4216</guid>
		<description>还是不懂也&gt;.&lt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还是不懂也&gt;.&lt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: V.YP</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/2212/comment-page-1#comment-4067</link>
		<dc:creator>V.YP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 03:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/2212#comment-4067</guid>
		<description>噢~还是要看了图才略懂。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>噢~还是要看了图才略懂。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BLAC-K</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/2212/comment-page-1#comment-3557</link>
		<dc:creator>BLAC-K</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/2212#comment-3557</guid>
		<description>。。。我看不懂 @lll@</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>。。。我看不懂 @lll@</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

