<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 考考你的逻辑思考数学题(04/08)</title>
	<atom:link href="http://www.smartstudyroom.com/734/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartstudyroom.com/734</link>
	<description>关于学习的资料、方法、技巧、用具和课程。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 14:33:56 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tan</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734/comment-page-1#comment-3543</link>
		<dc:creator>Tan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-3543</guid>
		<description>Step 1: 10 0 0
Step 2: 7 0 3
Step 3: 3 5 2

Can I write lk this..??
Isn&#039;t right??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Step 1: 10 0 0<br />
Step 2: 7 0 3<br />
Step 3: 3 5 2</p>
<p>Can I write lk this..??<br />
Isn&#8217;t right??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 伦仔</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734/comment-page-1#comment-3398</link>
		<dc:creator>伦仔</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-3398</guid>
		<description>1)10 0 0
2)3 7 0
3)3 4 3
4)6 4 0
5)6 1 3
6)9 1 0
7)9 0 1
8)2 7 1
9)2 5 3
10)5 5 0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1)10 0 0<br />
2)3 7 0<br />
3)3 4 3<br />
4)6 4 0<br />
5)6 1 3<br />
6)9 1 0<br />
7)9 0 1<br />
8)2 7 1<br />
9)2 5 3<br />
10)5 5 0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yi wen</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734/comment-page-1#comment-3268</link>
		<dc:creator>yi wen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 10:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-3268</guid>
		<description>我不明白问题在问什么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我不明白问题在问什么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joyce</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734/comment-page-1#comment-3234</link>
		<dc:creator>joyce</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-3234</guid>
		<description>真的很不还意思啊！我不知道到底问题是什么。。。。。。
看不懂啊。。。数值恒指都要算吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真的很不还意思啊！我不知道到底问题是什么。。。。。。<br />
看不懂啊。。。数值恒指都要算吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tkh1108</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734/comment-page-1#comment-1012</link>
		<dc:creator>tkh1108</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 15:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-1012</guid>
		<description>yay i know the answer!!!
10 0 0
3 7 0 
3 4 3
6 4 0
6 1 3
9 1 0 
9 0 1
2 7 1
2 5 3
5 5 0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yay i know the answer!!!<br />
10 0 0<br />
3 7 0<br />
3 4 3<br />
6 4 0<br />
6 1 3<br />
9 1 0<br />
9 0 1<br />
2 7 1<br />
2 5 3<br />
5 5 0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tkh1108</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734/comment-page-1#comment-1011</link>
		<dc:creator>tkh1108</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 15:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-1011</guid>
		<description>oh sorry i misunderstood the question...=(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh sorry i misunderstood the question&#8230;=(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tkh1108</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734/comment-page-1#comment-1010</link>
		<dc:creator>tkh1108</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 14:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-1010</guid>
		<description>why can&#039;t they just use 1 step to finish it???

step 1: 10 0 0
step 2: 5 5 0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>why can&#8217;t they just use 1 step to finish it???</p>
<p>step 1: 10 0 0<br />
step 2: 5 5 0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liew41</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734/comment-page-1#comment-953</link>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 02:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-953</guid>
		<description>勇于尝试，很好！ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>勇于尝试，很好！ <img src='http://www.smartstudyroom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kelvin</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734/comment-page-1#comment-951</link>
		<dc:creator>kelvin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 18:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-951</guid>
		<description>1）10 0  0
2） 7  0  3
3） 0  7  3
4） 3  7  0
5） 3  4  3
6） 6  4  0
7） 6  1  3
8） 9  1  0
9） 9  0  1
10） 2  7  1
11） 2  5  3
12） 5  5  0

虽然不是最快，不过也算是一个答案吧！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1）10 0  0<br />
2） 7  0  3<br />
3） 0  7  3<br />
4） 3  7  0<br />
5） 3  4  3<br />
6） 6  4  0<br />
7） 6  1  3<br />
8） 9  1  0<br />
9） 9  0  1<br />
10） 2  7  1<br />
11） 2  5  3<br />
12） 5  5  0</p>
<p>虽然不是最快，不过也算是一个答案吧！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 仕豪</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734/comment-page-1#comment-641</link>
		<dc:creator>仕豪</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-641</guid>
		<description>10 0 0
7 0 3
4 3 3
1 6 3
1 8 1
2 5 3
5 5 0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10 0 0<br />
7 0 3<br />
4 3 3<br />
1 6 3<br />
1 8 1<br />
2 5 3<br />
5 5 0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
