<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 考考你的逻辑思考数学题(04/08)</title>
	<atom:link href="http://www.smartstudyroom.com/734/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartstudyroom.com/734</link>
	<description>关于学习的资料、方法、技巧、用具和课程。</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 05:18:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: tkh1108</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734#comment-1012</link>
		<dc:creator>tkh1108</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 15:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-1012</guid>
		<description>yay i know the answer!!!
10 0 0
3 7 0 
3 4 3
6 4 0
6 1 3
9 1 0 
9 0 1
2 7 1
2 5 3
5 5 0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yay i know the answer!!!<br />
10 0 0<br />
3 7 0<br />
3 4 3<br />
6 4 0<br />
6 1 3<br />
9 1 0<br />
9 0 1<br />
2 7 1<br />
2 5 3<br />
5 5 0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tkh1108</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734#comment-1011</link>
		<dc:creator>tkh1108</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 15:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-1011</guid>
		<description>oh sorry i misunderstood the question...=(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh sorry i misunderstood the question&#8230;=(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tkh1108</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734#comment-1010</link>
		<dc:creator>tkh1108</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 14:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-1010</guid>
		<description>why can't they just use 1 step to finish it???

step 1: 10 0 0
step 2: 5 5 0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>why can&#8217;t they just use 1 step to finish it???</p>
<p>step 1: 10 0 0<br />
step 2: 5 5 0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liew41</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734#comment-953</link>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 02:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-953</guid>
		<description>勇于尝试，很好！ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>勇于尝试，很好！ <img src='http://www.smartstudyroom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kelvin</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734#comment-951</link>
		<dc:creator>kelvin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 18:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-951</guid>
		<description>1）10 0  0
2） 7  0  3
3） 0  7  3
4） 3  7  0
5） 3  4  3
6） 6  4  0
7） 6  1  3
8） 9  1  0
9） 9  0  1
10） 2  7  1
11） 2  5  3
12） 5  5  0

虽然不是最快，不过也算是一个答案吧！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1）10 0  0<br />
2） 7  0  3<br />
3） 0  7  3<br />
4） 3  7  0<br />
5） 3  4  3<br />
6） 6  4  0<br />
7） 6  1  3<br />
8） 9  1  0<br />
9） 9  0  1<br />
10） 2  7  1<br />
11） 2  5  3<br />
12） 5  5  0</p>
<p>虽然不是最快，不过也算是一个答案吧！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 仕豪</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734#comment-641</link>
		<dc:creator>仕豪</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-641</guid>
		<description>10 0 0
7 0 3
4 3 3
1 6 3
1 8 1
2 5 3
5 5 0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10 0 0<br />
7 0 3<br />
4 3 3<br />
1 6 3<br />
1 8 1<br />
2 5 3<br />
5 5 0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 仕豪</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734#comment-640</link>
		<dc:creator>仕豪</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-640</guid>
		<description>10 0 0
7 0 3
4 3 3
1 6 3
1 8 1
0 8 2
2 5 3
5 5 0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10 0 0<br />
7 0 3<br />
4 3 3<br />
1 6 3<br />
1 8 1<br />
0 8 2<br />
2 5 3<br />
5 5 0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SmartStudy 思敏特培训中心 &#187; Blog Archive &#187; 3月至4月最受欢迎的文章</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734#comment-631</link>
		<dc:creator>SmartStudy 思敏特培训中心 &#187; Blog Archive &#187; 3月至4月最受欢迎的文章</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 04:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-631</guid>
		<description>[...] 考考你的逻辑思考数学题(04/08) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 考考你的逻辑思考数学题(04/08) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: snakey</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734#comment-627</link>
		<dc:creator>snakey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-627</guid>
		<description>@wing: 这个方法更好,比我的少1步</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@wing: 这个方法更好,比我的少1步</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: snakey</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734#comment-626</link>
		<dc:creator>snakey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734#comment-626</guid>
		<description>1) 7 0 3
2) 7 3 0
3) 4 3 3
4) 4 6 0
5) 1 6 3
6) 1 7 2
7) 8 0 2
8) 8 2 0
9) 5 2 3
10) 5 5 0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1) 7 0 3<br />
2) 7 3 0<br />
3) 4 3 3<br />
4) 4 6 0<br />
5) 1 6 3<br />
6) 1 7 2<br />
7) 8 0 2<br />
 <img src='http://www.smartstudyroom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> 8 2 0<br />
9) 5 2 3<br />
10) 5 5 0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
