<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 智力有氧运动（06/08）</title>
	<atom:link href="http://www.smartstudyroom.com/950/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartstudyroom.com/950</link>
	<description>教你”学习如何学习”，提供学习资料、读书方法、考试技巧、记忆方法和讲座课程。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Zingsheng6250</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-4222</link>
		<dc:creator>Zingsheng6250</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-4222</guid>
		<description>1.没有显示的
2.一倍嘛,明显是19lo
3.背对背 =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.没有显示的<br />
2.一倍嘛,明显是19lo<br />
3.背对背 =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chloe Ooi</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-4099</link>
		<dc:creator>Chloe Ooi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 12:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-4099</guid>
		<description>好难！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好难！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: V.YP</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-4068</link>
		<dc:creator>V.YP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 03:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-4068</guid>
		<description>思考了很久，终于明白了。。。（第一和二题）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>思考了很久，终于明白了。。。（第一和二题）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Special One</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-3989</link>
		<dc:creator>Special One</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 06:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-3989</guid>
		<description>i gt problem with que 1:why 2 times 2 square gt 9
                        why 3 times 3 square gt 4

Hope u help to solve my problem.THANK YOU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i gt problem with que 1:why 2 times 2 square gt 9<br />
                        why 3 times 3 square gt 4</p>
<p>Hope u help to solve my problem.THANK YOU</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tan</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-3544</link>
		<dc:creator>Tan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-3544</guid>
		<description>1) 22个
2) 10天？？
3) 因为他们两个背靠着背。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1) 22个<br />
2) 10天？？<br />
3) 因为他们两个背靠着背。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhuanyuan</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-3538</link>
		<dc:creator>zhuanyuan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 08:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-3538</guid>
		<description>1×1的方格子有16个
2×2的方格子有9个
3×3的方格子有4个
4×4的方格子有1个

为什么2x2的方格子有9个？
为什么3x3的方格子有4个？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1×1的方格子有16个<br />
2×2的方格子有9个<br />
3×3的方格子有4个<br />
4×4的方格子有1个</p>
<p>为什么2&#215;2的方格子有9个？<br />
为什么3&#215;3的方格子有4个？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liew41</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-3397</link>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 01:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-3397</guid>
		<description>大脑是越用越厉害的，加油！ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大脑是越用越厉害的，加油！ <img src='http://www.smartstudyroom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liew41</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-3395</link>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 01:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-3395</guid>
		<description>你真厉害，根本难不倒你！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你真厉害，根本难不倒你！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 泉</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-3390</link>
		<dc:creator>泉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-3390</guid>
		<description>1：30个
2：10天
3：他们背对背</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1：30个<br />
2：10天<br />
3：他们背对背</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 伦仔</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-3388</link>
		<dc:creator>伦仔</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-3388</guid>
		<description>哦~我的第二题错了
看了解答~我才知道原来是这么用易~
看来我得好好训练自己的左脑~&gt;。&lt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哦~我的第二题错了<br />
看了解答~我才知道原来是这么用易~<br />
看来我得好好训练自己的左脑~&gt;。&lt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

