<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 智力有氧运动（06/08）</title>
	<atom:link href="http://www.smartstudyroom.com/950/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartstudyroom.com/950</link>
	<description>关于学习的资料、方法、技巧、用具和课程。</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 02:31:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: liew41</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950#comment-895</link>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 10:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-895</guid>
		<description>@totociang: 哈哈！你的要求可真高！ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@totociang: 哈哈！你的要求可真高！ <img src='http://www.smartstudyroom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: totociang</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950#comment-894</link>
		<dc:creator>totociang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 10:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-894</guid>
		<description>it dnt looks like square, it more looks like rectangle...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>it dnt looks like square, it more looks like rectangle&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SmartStudy 思敏特培训中心 &#187; Blog Archive &#187; 智力有氧运动（0808）</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950#comment-893</link>
		<dc:creator>SmartStudy 思敏特培训中心 &#187; Blog Archive &#187; 智力有氧运动（0808）</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 02:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-893</guid>
		<description>[...] 你已经试过初级和中级的问题了吗？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 你已经试过初级和中级的问题了吗？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mm</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950#comment-891</link>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 01:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-891</guid>
		<description>我以为是0。。。因为它们看起来不象正方形。。。-_-&#124;&#124;&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我以为是0。。。因为它们看起来不象正方形。。。-_-|||</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liew41</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950#comment-867</link>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 11:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-867</guid>
		<description>1x1的方格子有16个
2x2的方格子有9个
3x3的方格子有4个
4x4的方格子有1个
所以，总共是30个，明白吗？ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1&#215;1的方格子有16个<br />
2&#215;2的方格子有9个<br />
3&#215;3的方格子有4个<br />
4&#215;4的方格子有1个<br />
所以，总共是30个，明白吗？ <img src='http://www.smartstudyroom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mygirl457</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950#comment-866</link>
		<dc:creator>mygirl457</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 05:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-866</guid>
		<description>why the answer for q.1 is 30?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>why the answer for q.1 is 30?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SmartStudy 思敏特培训中心 &#187; Blog Archive &#187; 智力有氧运动（07/08)</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950#comment-830</link>
		<dc:creator>SmartStudy 思敏特培训中心 &#187; Blog Archive &#187; 智力有氧运动（07/08)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 02:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-830</guid>
		<description>[...] 在上个月的智力有氧运动中，很快就有人答对3道问题。不晓得是问题太简单还是读者都非常聪明？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在上个月的智力有氧运动中，很快就有人答对3道问题。不晓得是问题太简单还是读者都非常聪明？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: weiling</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950#comment-829</link>
		<dc:creator>weiling</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 06:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-829</guid>
		<description>oh ya! 
now i really know why already!!!!=D
i think i really need very detail explaination just know why the answer was 19!
and thanks for telling me how the answer came from!!=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh ya!<br />
now i really know why already!!!!=D<br />
i think i really need very detail explaination just know why the answer was 19!<br />
and thanks for telling me how the answer came from!!=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liew41</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950#comment-826</link>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 03:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-826</guid>
		<description>不是你的理解能力弱，而是我们有时会陷入思考的死角。

问题写着，每天都增加一倍(如果昨天=5，那么今天=10）。
如果转回来想，昨天是今天的一半。
如果第二十天是10，请问第十九天是多少？是不是5？
所以，第二十天盖满整个池塘，那么第十九天就盖满半个池塘了....

如果还是不明白，没关系，先搁着！
等一星期后再回来看这题目，也许你就会说：“哦....原来如此！”  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不是你的理解能力弱，而是我们有时会陷入思考的死角。</p>
<p>问题写着，每天都增加一倍(如果昨天=5，那么今天=10）。<br />
如果转回来想，昨天是今天的一半。<br />
如果第二十天是10，请问第十九天是多少？是不是5？<br />
所以，第二十天盖满整个池塘，那么第十九天就盖满半个池塘了&#8230;.</p>
<p>如果还是不明白，没关系，先搁着！<br />
等一星期后再回来看这题目，也许你就会说：“哦&#8230;.原来如此！”  <img src='http://www.smartstudyroom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: weiling</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950#comment-825</link>
		<dc:creator>weiling</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 16:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-825</guid>
		<description>why 第20天是第19天的一倍，那么第19天就是第20天的一半????
my 理解能力 quite weak. so...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>why 第20天是第19天的一倍，那么第19天就是第20天的一半????<br />
my 理解能力 quite weak. so&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
