<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 智力有氧运动（06/08）</title>
	<atom:link href="http://www.smartstudyroom.com/950/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartstudyroom.com/950</link>
	<description>关于学习的资料、方法、技巧、用具和课程。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 14:33:56 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tan</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-3544</link>
		<dc:creator>Tan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-3544</guid>
		<description>1) 22个
2) 10天？？
3) 因为他们两个背靠着背。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1) 22个<br />
2) 10天？？<br />
3) 因为他们两个背靠着背。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhuanyuan</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-3538</link>
		<dc:creator>zhuanyuan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 08:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-3538</guid>
		<description>1×1的方格子有16个
2×2的方格子有9个
3×3的方格子有4个
4×4的方格子有1个

为什么2x2的方格子有9个？
为什么3x3的方格子有4个？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1×1的方格子有16个<br />
2×2的方格子有9个<br />
3×3的方格子有4个<br />
4×4的方格子有1个</p>
<p>为什么2&#215;2的方格子有9个？<br />
为什么3&#215;3的方格子有4个？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liew41</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-3397</link>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 01:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-3397</guid>
		<description>大脑是越用越厉害的，加油！ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大脑是越用越厉害的，加油！ <img src='http://www.smartstudyroom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liew41</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-3395</link>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 01:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-3395</guid>
		<description>你真厉害，根本难不倒你！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你真厉害，根本难不倒你！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 泉</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-3390</link>
		<dc:creator>泉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-3390</guid>
		<description>1：30个
2：10天
3：他们背对背</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1：30个<br />
2：10天<br />
3：他们背对背</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 伦仔</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-3388</link>
		<dc:creator>伦仔</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-3388</guid>
		<description>哦~我的第二题错了
看了解答~我才知道原来是这么用易~
看来我得好好训练自己的左脑~&gt;。&lt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哦~我的第二题错了<br />
看了解答~我才知道原来是这么用易~<br />
看来我得好好训练自己的左脑~&gt;。&lt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liew41</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-895</link>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 10:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-895</guid>
		<description>@totociang: 哈哈！你的要求可真高！ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@totociang: 哈哈！你的要求可真高！ <img src='http://www.smartstudyroom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: totociang</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-894</link>
		<dc:creator>totociang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 10:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-894</guid>
		<description>it dnt looks like square, it more looks like rectangle...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>it dnt looks like square, it more looks like rectangle&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SmartStudy 思敏特培训中心 &#187; Blog Archive &#187; 智力有氧运动（0808）</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-893</link>
		<dc:creator>SmartStudy 思敏特培训中心 &#187; Blog Archive &#187; 智力有氧运动（0808）</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 02:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-893</guid>
		<description>[...] 你已经试过初级和中级的问题了吗？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 你已经试过初级和中级的问题了吗？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mm</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950/comment-page-1#comment-891</link>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 01:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950#comment-891</guid>
		<description>我以为是0。。。因为它们看起来不象正方形。。。-_-&#124;&#124;&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我以为是0。。。因为它们看起来不象正方形。。。-_-|||</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
