<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SmartStudy 思敏特培训中心 &#187; 部落格</title>
	<atom:link href="http://www.smartstudyroom.com/category/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartstudyroom.com</link>
	<description>关于学习的资料、方法、技巧、用具和课程。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 08:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>读书方法世界No1</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/1592</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/1592#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 04:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[部落格]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<category><![CDATA[考试方法]]></category>
		<category><![CDATA[读书方法]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[思敏特培训中心]]></category>
		<category><![CDATA[世界第一]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/1592</guid>
		<description><![CDATA[前两天我使用Google Analytics 来查阅网站的浏览量时，发现进入“读书方法”文章的数量特别多，而且很多读者都是通过Google来到我的网站。所以，我就好奇的使用Google Search。首先，我选择search pages from Malaysia，没有意外的，我的网站排在第一位（从2008年开始就已经在第一位了）。然而，当我选择search the web（全世界的网站）时，我的网站竟然也排在第一位！ YES!  

依据17/6/2009的Google搜索结果，总共有11,800,000个网页有“读书方法”的关键字。而我的网站思敏特培训中心排在第一位！有这么好的排位，可要归功于各位读者！非常谢谢，也非常感恩！
当然，有了这样的排名，也让我感到有些许的压力。然而，我觉得这压力是好的，是让我更积极提供和分享学习方法、读书方法和考试方法的动力！
我会陆续的上载更多好文章，敬请期待！  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/1592/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008年最受欢迎文章</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/1321</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/1321#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 07:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[部落格]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[欢迎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/1321</guid>
		<description><![CDATA[除了个人2008年的检讨，我也为这网站做了一些检讨。
在2008年，我总共发表了170篇文章（整个部落格总共有384篇），平均2.2天发表1篇文章，算是多的吧！你可以通过archives找回我之前所写的文章。
至于今年呢？我无法做到每天1篇，但我会要求自己每星期至少发表一篇有素质的文章。所以，我需要更多的时间寻找资料、分析和研究，希望你能耐心等待。  
之前，我有计划要更改这部落格的theme，已找到适合的，但还需要许多时间来做修改。不晓得更换后，读者们会不会不适应？&#160;  
以下是2008年最多读者阅读的文章。如果你之前没看过这些文章，不妨去看一看！  
2008年最受欢迎文章

检测个人的学习能力
考考你的逻辑思考数学题(04/08)
勇于放弃
测试你的短期记忆力
只需使用20％时间获得80％理解力的读书方法
音乐对学习效率的影响
选择走更远的路？
看起来很难但很容易的数学题
升学兴趣测试
达成目标，心态最重要

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/1321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3月至4月最受欢迎的文章</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/824</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/824#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 04:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[部落格]]></category>
		<category><![CDATA[排行榜]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/824</guid>
		<description><![CDATA[从3月至4月，我已经写了39篇文章。在这些文章中，我发现最受欢迎的还是关于逻辑思考的问题。看来，许多读者都爱“锻炼”自己的脑筋啊！  
以下是这两个月份里最受欢迎文章的排行榜！如果你之前遗漏了，绝对不要再错过哦！

考考你的逻辑思考数学题(04/08)
考考你的逻辑思考数学题
解答：考考你的逻辑思考数学题
我的漫画肖像
音乐对学习效率的影响
达成目标，心态最重要
勇于改变自己
丽丽的漫画肖像
沟通障碍
四维华小“做最好的自己”UPSR激励营

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/824/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2月份最受欢迎的文章</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/636</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/636#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 18:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[部落格]]></category>
		<category><![CDATA[排行榜]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/636</guid>
		<description><![CDATA[虽然今年的2月多出一天（闰年，有29号），但是因为有新年的关系，所以感觉时间过得真快。虽然，在这个月里和大家分享不多文章，但很高兴看到前来游览此网站的人数陆续增加。这也是部落客的其中一个很大的动力吧！
2月份的文章排行榜：

排名第一
SmartStudy 部落格已经一岁了！
君子动口不动手？
提高阅读速度：速读秘诀2
神奇的图片

欢迎你对任何文章提出任何意见。  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>排名第一</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/595</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/595#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 11:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[思敏特培训中心]]></category>
		<category><![CDATA[部落格]]></category>
		<category><![CDATA[第一]]></category>
		<category><![CDATA[马来西亚]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[排行]]></category>
		<category><![CDATA[搜索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/595</guid>
		<description><![CDATA[
前几天，在报章上看到一则关于“如何在网上营销”的广告。在广告里，负责人声称她是世界排名第一。
我很好奇，到底是那方面排名第一呢？细读之下，才发现是通过 Google 搜寻引擎。原来，她的网站在某字眼的搜索下，排在第一位。
我也非常好奇，我的网站会排行第几呢？当然，我不寄望能排行世界第一，至少在马来西亚也应该有排名吧！
所以，我也使用 Google 搜索引擎，打入关键字，然后按 pages from Malaysia,&#160; 竟然发现我的网站。。。

是马来西亚第一嘢！   
我尝试用不同的关键字如：

“学习方法”- 排行第一 
“读书方法”- 排行第一 
“记忆方法”- 排行第一 
“学习” &#8211; 排行第三&#160; （排在“马来西亚终身学习运动”和“中国报”之后）

虽然，这成绩没有什么好骄傲的，但至少给了我小小的鼓励，让我有动力提供更多更好的“学习如何学习”资讯给每一位读者。 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/595/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartStudy 部落格已经一岁了！</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/589</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/589#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 14:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人感想]]></category>
		<category><![CDATA[思敏特培训中心]]></category>
		<category><![CDATA[部落格]]></category>
		<category><![CDATA[周年]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/589</guid>
		<description><![CDATA[ 一年前，此网站原本是用传统方式的网页来提供学习方法的资讯。但是，我觉得在增加文章、资讯时会有些麻烦。所以，我听取弟弟的意见，在一年前改用部落格的方式。
当然，每样新事物都需要花些时间去学习。刚开始不了解部落格的编写方式和所提供的功能，在编排上不是很得心应手。而且，我还要把大量的资料从原本的网页转入此部落格，真的有些耗费时间。
世上无难事，只怕有心人。经过几个月的摸索与学习，而且还有非常棒的军师（我的弟弟）在旁任你询问，逐渐看到此部落格的蜕变。。。越变越好！

算一算，我在这一年里总共写了229篇文章。平均每星期有4.4篇，这数字感觉上还蛮惊人的。但我觉得在“学习如何学习”的领域里还有许多知识可以分享给读者们。
这一年最受欢迎的10篇文章：

如何克服粗心的毛病？
测试你的专注力
全“A”生的学习方法
记忆方法：分小化
如何提高专注力
这样的笔记好吗？
值得听一听的歌曲
如何拥有好的记忆力？
测试你的专注力II
聪明反被聪明误

我相信，在接下来的日子里，此部落格会提供更多、更好的学习资讯给每一位读者！感谢各位的支持！
你对此网站有何看法或意见吗？
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/589/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用Windows Live Writer来写部落格</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/536</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/536#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 02:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人感想]]></category>
		<category><![CDATA[部落格]]></category>
		<category><![CDATA[编辑]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/536</guid>
		<description><![CDATA[之前使用WordPress所提供的方式来写部落格，发现时常会出现乱码，以及在编排中会有些困难。我的弟弟（马来西亚第一位专业博客）就建议我尝试下载windows live writer来试一试，而且是免费的。昨天下午我就到此网站下载。

这就是我使用这软件所写的第一篇文章，感觉还蛮舒服的，但还有许多功能有待我慢慢发掘。希望将来能通过此软件写出更多让读者赏心悦目的文章。
你有自己的部落格吗？你如何写你的部落格？
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
