<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SmartStudy 思敏特培训中心 &#187; 趣味问题</title>
	<atom:link href="http://www.smartstudyroom.com/category/whole-brain-question/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartstudyroom.com</link>
	<description>教你”学习如何学习”，提供学习资料、读书方法、考试技巧、记忆方法和讲座课程。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>考一考你的数学</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/3319</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/3319#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 06:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣味问题]]></category>
		<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[答案]]></category>
		<category><![CDATA[问题]]></category>
		<category><![CDATA[基础原理]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/3319</guid>
		<description><![CDATA[最近网上流传一道非常简单的数学题，但答错的人却非常多哦！ 你觉得以上的答案是什么呢？1？还是9？还是其它答案？ 我们常常忽略了基础原理，会习惯性的用自己的方式去解决一道问题，因此容易造成不必要的错误。 我们常常忽略了真理（事物的自然规律），也会习惯性的用自己的方式去解决一件事情，因此容易造成不必要的麻烦。 你在学习时，是否掌握了知识基础？在解题时，是否有应用了基本原理呢？ 相关文章: 学习问题：我越来越讨厌数学！ 你会做这道PMR数学历届考题吗？ 学习问题：如何掌握高级数学和英文作文 有效学习数学的方法 学习问题：成绩不好，让我失去自信]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/3319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>解答数学技巧-图像化</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/2212</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/2212#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 05:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣味问题]]></category>
		<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[解答]]></category>
		<category><![CDATA[图像化]]></category>
		<category><![CDATA[技巧]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/2212</guid>
		<description><![CDATA[在解答数学题时，你是否会遇到“明白问题，却不晓得要从何下手”的时候？ 其实解答数学题是有技巧的。你不妨试一试解答以下数学题（尝试不使用Algebra代数学）： &#160; 王婆婆上巴刹上去卖鸡蛋，第一个人买走蓝子里鸡蛋的一半又一个，第二个人买走剩下鸡蛋的一半又一个，这时蓝子里还剩一个鸡蛋，请问王婆婆拿多少鸡蛋出来卖？ 如何？是不是觉得有些“难度”？其实，要解答这问题，不一定需要使用xyz（Algebra)，我们图像化问题就已经足够了！图像化问题，能让我们更清楚问题，更轻易的解答。 假设，我们以一个长方形来代表王婆婆篮子里的鸡蛋数量（如下图）。 第一人买走蓝子里鸡蛋的一半又一个（如下图）。 第二人买走剩下鸡蛋的一半又一个，这时篮子里剩下一个鸡蛋（如下图）。 所以， B = 1 + 1 = 2 A = 1 + B + 1 + 1 = 1 + 2 + 1 + 1 = 5 所以，王婆婆总共拿了10个鸡蛋去巴刹卖。 使用图像是不是更简单？ 相关文章: 新加坡小六会考数学题太难？ 你会做这道PMR数学历届考题吗？ 考一考你的数学 学习问题：学习数学可以用背的吗？ 如果你的预考成绩不理想，怎么办？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/2212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>智力有氧运动（06/08）</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/950</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/950#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 04:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[益智游戏]]></category>
		<category><![CDATA[趣味问题]]></category>
		<category><![CDATA[练习]]></category>
		<category><![CDATA[问题]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[智力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/950</guid>
		<description><![CDATA[最近有没有训练自己的大脑？如果不经常训练是不行的哦！ 所谓“用进废退”，要保持脑细胞不容易“退化”，保持大脑健康，可就要常使用脑细胞！ 上个月问了“老鼠要如何偷鸡蛋”的问题，有没有考倒你？这次就给各位三道初级的问题，一道训练右脑，另一道训练左脑，最后一道训练全脑。试一试吧！ 1）右脑练习 请问下图中有多少个正方形？ &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 2）左脑练习 池塘里的睡莲数量每天都增加一倍，20天之后，睡莲就会盖满整个池塘，请问盖满池塘的一半需要多少天？ 3）全脑练习 小明站在小花的身后，同时小花也站在小明的身后。这是怎么回事？ &#160; 现在就开始训练大脑，写下你的答案吧！ 答案将在下个月揭晓！ 相关文章: 智力有氧运动（07/08) 各州预考试卷 (State Trial Exam Paper) 益智有氧运动（09/08) 智力有氧运动（0808） 创意思考问题：老鼠如何偷蛋？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/950/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>趣味IQ题</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/939</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/939#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 16:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣味问题]]></category>
		<category><![CDATA[趣味]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/939</guid>
		<description><![CDATA[有一位哑吧去买牙刷。他对着商店职员做出刷牙的动作，职员就了解他要牙刷，拿了牙刷卖给他。 这时，有一位瞎子想要买一副太阳眼镜。请问他要如何表达？请想一想，然后再往下看。。。 他应该开口说：“我要买一副眼镜。” 啊呀！我也被这问题骗了！ 很多时候我们会用我们之前的经验来解决现在所面对的问题，但之前的经验并不一定适合现在的问题。有时，真的需要从最原始最单纯的角度来想问题啊！ 有考倒你吗？还是你有其它的答案？ 相关文章: 益智问题：要如何用蚊香来计时 聪明反被聪明误 IQ vs 成绩]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/939/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>解答：老鼠如何偷蛋？</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/835</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/835#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 00:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣味问题]]></category>
		<category><![CDATA[解答]]></category>
		<category><![CDATA[创意]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/835</guid>
		<description><![CDATA[你还记得创意思考：老鼠如何偷蛋的问题吗？你想到老鼠是如何偷蛋了吗？ 我朋友告诉我，他亲眼看到两只老鼠一起合作偷蛋。一只老鼠四脚朝天抱住鸡蛋躺在地上,另外一只老鼠抓住躺在地上的老鼠的尾巴往前拉！ 我们全车的人都难以置信，怎么老鼠也会这么高智慧的方式偷蛋，真的不可小看它们！ 虽然朋友告诉我，他是亲眼目睹老鼠偷蛋的过程，可是我还是对老鼠的智慧半信半疑。所以，我上网寻找相关的资料。哇！是真的，就连著名水墨画大师齐白石的作品里，也有类似的描述。 创意无价 在这创意思考问题里，有些读者给了非常有趣而且创意十足的答案。应该掌声鼓励！！！ 其实，人类拥有非常好的创意思考能力。所谓创意就是打破传统，创出新意。然而，许多人缺乏创意，这是因为害怕“错误”、害怕被取笑、害怕与人不一样、害怕突破传统。。。 在知识社会里，我们需要不断的创造新的知识，新的想法，新的点子。。。不要埋没你的天分，鼓起勇气，敢敢创新吧！ 《老鼠偷蛋》给我们什么启示？ 团队意思：即使老鼠是弱小的动物，只要懂得团队意识，合作精神，也可以克服困难的任务。所谓“1+1&#62;2“，不是吗？ 分工合作：在团队里，每个角色都有各自的任务。只要每个角色都晓得自己的责任，完成各自的任务，就能达成团队的目标。 追求目标：每个团队都要有吸引队友们全力以赴的目标。有了团队的大目标，不但能激起大家的士气，也能提高团队合作的效率。 你对于老鼠偷蛋的方法有什么感想？ 相关文章: 创意思考问题：老鼠如何偷蛋？ 解答数学技巧-图像化 你会做这道PMR数学历届考题吗？ 大学生必修的五学分 益智有氧运动（09/08)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/835/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>创意思考问题：老鼠如何偷蛋？</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/827</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/827#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 04:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣味问题]]></category>
		<category><![CDATA[问题]]></category>
		<category><![CDATA[创意]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/827</guid>
		<description><![CDATA[前几天，我和朋友一起去麻坡永春讲演会进行交流。在回程的路上，朋友就问了一道问题： 你知道老鼠是如何偷鸭蛋的吗？ 这是我朋友小时候亲眼看到的情景。他到现在还记忆犹新！可想而知，老鼠偷蛋的方法绝对是独特的！我和同车的其他朋友猜了许久，说出许多方法，有些非常有创意，有些则非常搞笑。但是，到最后我们还是没有说出正确的答案，只好举白旗投降！ 此老鼠非彼老鼠！不要被误导哦！:) 现在是你锻炼自己创意思维的时候了！想一想，老鼠要如何把鸭蛋完好无缺的偷回自己的窝里？不管答案正确不正确，欢迎有创意、有趣的答案！ 相关文章: 智力有氧运动（07/08) 智力有氧运动（06/08） 解答：老鼠如何偷蛋？ 学习问题：成绩不好，让我失去自信 考一考你的数学]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/827/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>考考你的逻辑思考数学题(04/08)</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/734#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 02:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣味问题]]></category>
		<category><![CDATA[逻辑]]></category>
		<category><![CDATA[解答]]></category>
		<category><![CDATA[数学题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734</guid>
		<description><![CDATA[有多久没有动脑筋了？你可要知道“Use it or lose it principle&#8221;！每个人的脑袋差别不大，而智力的不同在于“使用度”。你的脑袋使用越多，脑神经之间的联系越紧密，你就越聪明！:) 所以，要变聪明不难，只要你多多训练自己的脑袋就可以了！所以，现在就好好的用用头脑想想这个月的数学题吧！ 一位数学家，拿了10公升的油要平分成两瓶5公升的油，但他只有一个7公升和一个3公升的杯子来分油，你知道怎么办？ 提示： 5可以由1+4和2+3所组成。 而10、7和3之间的相减所得有10-7=3、7-3=4、10-3=7、10-3-3=4、7-3-3=1等。 如果写出你的解答步骤？ &#160; 10公升的油瓶 7公升的油瓶 3公升的油瓶 1 10 0 0 2 7 0 3 3 &#160; &#160; &#160; 假设， 步骤一，10公升的油瓶里有10公升的油，你可写成：10&#160; 0&#160; 0步骤二，你把10公升的油倒入3公升的油瓶里，你可写成：7&#160; 0&#160; 3 以此类推，请完整的写出你的解答步骤，看看谁能用最短的步骤解答这道数学题！现在就试一试吧！ 相关文章: 解答：考考你的逻辑思考数学题 考考你的逻辑思考数学题 解答数学技巧-图像化 你会做这道PMR数学历届考题吗？ 解答：老鼠如何偷蛋？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>解答：考考你的逻辑思考数学题</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/704</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/704#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 04:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣味问题]]></category>
		<category><![CDATA[解答]]></category>
		<category><![CDATA[数学题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/704</guid>
		<description><![CDATA[没想到这道牧童如何带牛过河的数学题受到许多人的注意和回响。也许以后要出多一些这些问题来动动大家的脑筋了! 以下是我想到的最短使用时间的方法，总共用时3+2+8+3+3=19。你有更好的方法吗？ 相关文章: 考考你的逻辑思考数学题(04/08) 解答数学技巧-图像化 你会做这道PMR数学历届考题吗？ 解答：老鼠如何偷蛋？ 考考你的逻辑思考数学题]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/704/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>考考你的逻辑思考数学题</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/648</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/648#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 19:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣味问题]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[逻辑]]></category>
		<category><![CDATA[数学题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/648</guid>
		<description><![CDATA[你今天有训练你的大脑吗？我们都知道，要保持身体健康，每星期至少运动3次，每次30分钟。大脑也一样，也需要常训练，不然思维能力也会逐渐降低。所以，不妨花些时间，动动大脑，想想如何解决以下逻辑问题。 一牧童赶四头牛过河，每头牛单独过河各需2、3、6、8分钟。牧童小，必须骑牛才能过河，并且每次只能骑一头赶一头。请问最少需几分种可以全部过河？ &#160; &#160; 想到了吗？如果没有，可以尝试画出问题，这样会更容易解答。答案将在过后揭晓。 想到了吗？如果没有，那么就举白旗吧！我会让你偷偷看答案的! 想看答案的，请按此。。。 相关文章: 考考你的逻辑思考数学题(04/08) 解答：考考你的逻辑思考数学题]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>看起来很难但很容易的数学题</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/545</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/545#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 03:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣味问题]]></category>
		<category><![CDATA[数学问题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/545</guid>
		<description><![CDATA[网上论坛热烈讨论着一道数学题，之前也有学生拿这道数学题来问我。现在，就让大家来动动脑筋，看看如何解答这道被网上声称100位大学生就有99位答错的小学算术题吧！ 有个顾客到王老板的店里买了件礼物，这礼物成本是18元，标价21元。这顾客掏出一百元大钞付钱，王老板当时没零钱，就用顾客付的一百元向街坊换了一百元零钱，找给那位顾客79元。但街坊后来发现那一百元是假钞，王老板无奈还了街坊一百元。请问王老板在这次交易中总共损失了多少钱? 你能解答吗？如果不能，那么就看看别人的解答方式吧！ 答案A：176 用100换零钱后来赔回100给别人。亏损=-100 找回零钱给顾客=79。亏损=-79 成本=18，售价=21，盈利= 3 总共亏损=-100-79+3=-176 答案B：76 用100换零钱然后赔回100给别人，其实是等同于用自己的零钱，所以没有损失。 找回零钱给顾客=79。亏损=-79 销售盈利=21-18=3。盈利=3 总共亏损=-79+3=76 答案C：97 成本亏损=-18 找回零钱给顾客=-79 用100换零钱然后赔回100给别人，其实是等同于用自己的零钱，所以没有损失。 总共亏损=-18+(-79)=-97 答案D：197 成本亏损=-18 还邻居的=-100 找回零钱给顾客=-79 总共亏损= -197 你觉得哪个答案才是正确的呢！ 相关文章: RQWQCQ 解答数学问题的方法]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

