<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SmartStudy 思敏特培训中心 &#187; 学习</title>
	<atom:link href="http://www.smartstudyroom.com/tag/%e5%ad%a6%e4%b9%a0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartstudyroom.com</link>
	<description>教你”学习如何学习”，提供学习资料、读书方法、考试技巧、记忆方法和讲座课程。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>学习问题：我对自己失去信心</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/3579</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/3579#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习问题]]></category>
		<category><![CDATA[考试成绩]]></category>
		<category><![CDATA[考试方法]]></category>
		<category><![CDATA[大学生]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[心态]]></category>
		<category><![CDATA[态度]]></category>
		<category><![CDATA[成绩退步]]></category>
		<category><![CDATA[检讨]]></category>
		<category><![CDATA[没自信]]></category>
		<category><![CDATA[信心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/3579</guid>
		<description><![CDATA[学生来信： hello, sir. I am studying bachelor of Chemical Engineer.Year 2. I gt 3.44 in my 1st seem and i try my best and to gt higher than and i put tat in enof effort for 2nd seem . bt at last i jz score 3.02. very far away from what i expected. Both of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/3579/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>掌握考获A的秘诀，激励与学习大会</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/3413</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/3413#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[活动预告]]></category>
		<category><![CDATA[考生]]></category>
		<category><![CDATA[考试]]></category>
		<category><![CDATA[考试心态]]></category>
		<category><![CDATA[考试方法]]></category>
		<category><![CDATA[讲座]]></category>
		<category><![CDATA[准备考试]]></category>
		<category><![CDATA[南方学院]]></category>
		<category><![CDATA[大会]]></category>
		<category><![CDATA[好成绩]]></category>
		<category><![CDATA[学生]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[学习动力]]></category>
		<category><![CDATA[何谓考试]]></category>
		<category><![CDATA[激励]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/3413</guid>
		<description><![CDATA[你想要在年底考获更好的成绩吗？ 你想要拥有应考的信心和动力吗？ 你想要掌握正确有效的考试方法吗？ 好消息！如果你是今年的会考生，千万不要错过这个难得的机会，欢迎你和朋友、家人一起出席2011年7月31日（星期日）在新山南方学院进行的《掌握考获A的秘诀，激励与学习大会》。即使你还不是会考生，也欢迎你出席学习，及早掌握正确的考试技巧，绝对是对的选择！ 此大会是由南方学院主办，M1&#38;M2分区国际华语讲演会协办。举办此活动的目的是： 提升学生的士气和学习动力 提升学生考获佳绩的能力 提升学生对学习方法的认知 不只如此，这次的激励与学习大会竟然是免费的！平时类似的大会，入场费至少要RM100。感恩主办和协办单位，为了让更多学生能够参与，承担所有的开销！ 你还在等什么呢？ 非常感恩，主办单位邀请我在此大会进行3场分享包括：“何谓考试？”、“正确的考试心态”和“有效的准备考试”。大会也邀请黄正龙讲师分享“积极的面对考试”。 如果你想要有效的准备任何考试，现在就马上行动，报名参加《掌握考获A的诀窍，激励与学习大会》！ 报名方式： 电邮（EMAIL）个人资料（姓名、电话、学校、班级）至 marketing@sc.edu.my 询问热线： 07-554 3466 （刘一秀） 到时见！ 相关文章: 学习问题：考试只剩10天，我可以做什么？ 2010A行动：学生获得优秀成绩 槟城BM补习天王，李主福老师教你SPM国语考A 学习问题：怎么熟记数学方程式(formula) SMART学习密码&#8212;送书活动]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/3413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何设立SMART目标？</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/3340</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/3340#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[目标]]></category>
		<category><![CDATA[考试]]></category>
		<category><![CDATA[设立目标]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>
		<category><![CDATA[SMART目标]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[成绩]]></category>
		<category><![CDATA[个人成长]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/3340</guid>
		<description><![CDATA[有些人不敢设立目标，因为当设立目标后，就会拿现在和目标做比较，就觉得自己现在不好，反而失去进步的动力。你有这样的感觉吗？ 目标是让我们变得更好！当我们设立目标时，是因为我们要成为更好的自己。而且，我们有能力让自己变得更好！ 你是否曾经设立目标？你设立的目标是否达成？你是如何设立目标的？ 其实，设立目标有很多方法。其中一种最常用的方法就是SMART原则，也是我在《SMART嬴考密码》课程或讲座里所教导的方法： 目标必须是具体的（Specific），你非常清楚自己要做些什么： “你想要完成什么？” “当你达成目标时，将是什么样子？” “你想要有什么结果？” 目标必须是可以衡量的（Measurable），你必须要有方法来衡量进展： “你如何量化你的目标（使用数字），以便让自己知道是否已经达到了？” “如果你想要好成绩，那么你认为怎么样才是好成绩？” “你如何定义你的目标，以便可以衡量自己的进展？” 目标必须是可以达到的（Attainable），目标在个人能力内并可以独自达成的： “这是你的能力范围内的目标吗？” “是否有任何障碍或情况阻碍你实现这个目标？” “这个目标是否成功取决于其他人的选择呢？要怎样改变，让它只取决于你自己？“ 目标必须和其他目标具有相关性（Relevant），你是否热情于达成此目标： “为什么这目标对你非常重要？” “你是否愿意花时间和精神来达成此目标？” “从一到十分，你会为达成此目标的重要性打几分？” 目标必须具有明确的截止期限（Time-based） ，需要有最后期限： “你几时会达成此目标？” “你几时会开始行动？” “几时是你完成的最后期限？” 如果你想要拥有更有动力并可达成的目标，你可以在以上五项中，尝试在每一项回答至少2道问题，并把你的答案写下。记得，你一定要写下明确的目标，并贴在明显的地方，时时提醒自己！ 这可是考好成绩（成功）最基本的步骤！现在就开始行动吧！YES！ 相关文章: 如果你的预考成绩不理想，怎么办？ 郭恺仁 2007年 SPM 16A1 特优生 2008年STPM特优生的学习方法 学习问题：我很怕我的PMR 全部不及格 学习问题：我很想进步，可是我没有恒心]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/3340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知识性学习 vs 体验性学习</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/3316</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/3316#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 04:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[知识]]></category>
		<category><![CDATA[知识性]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[体验性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/3316</guid>
		<description><![CDATA[有一位来自永平的学生拨电话询问我，他说他有兴趣参与在假期在新山进行的《激发记忆潜能》课程，然而他在想知道课程里所教导的内容和记忆书籍所教导的内容有什么不同。 基本上，学习可以分成两种，第一种是知识性的学习而另一种是体验性学习。 知识性的学习就像看报纸，一看就懂，一看就进入脑袋，不必特别去找一位老师教导你如何吸收报纸里的知识。 另一种学习方法是体验性的学习。就如游泳或骑脚车，我们不可能光看游泳书籍或CD就能学会如何游泳，我们必须跳进泳池，并在教练从旁教导下才能更快的掌握正确的游泳技巧。虽然体验性的学习过程比较长和复杂，但是好处是学会了之后，就一辈子都会。如果你学会了游泳，即使多年没有去游泳，还是会游泳，对吗？ 在体验性的学习过程中，学生有机会自己去领域、探索和发现新知识，这能更好的帮助学生累积学习的乐趣。而且，学生在体验性的学习过程中，有机会提升个人分析、研究和解决问题的能力，并亲身参与和实践。这能帮助学生更快速有效的掌握一门知识。 在我教导的过程中，我知道有些学习方法是属于知识性而有些是属于体验性的。举例，我常告诉学生，每温习30分钟就要让自己休息5分钟，这是属于知识性，你一看或一听你就会。 然而，全脑笔记方法、速读法、记忆法等，却要通过体验性的学习才能更好的掌握。当然，体验性学习并不难，甚至更有趣。在《激发记忆潜能》的课程中，我特别设计让学生在不知不觉中就掌握如何背诵40个号码的方法（如果你学会此方法，即使100甚至1000个号码也没问题）。学生会高兴的说：“啊！我竟然学会了！”当然，课程中还许多让学生实践的机会，让学生更有效的掌握所学到的知识。 用正确的方法来学习不同的知识，是非常重要的。如果你想要在假期中提升个人的学习能力，请参阅《激发学习潜能》和《激发记忆潜能》课程。 相关文章: 使用学习方法 学习问题：我对自己失去信心 如何掌握困难或讨厌的科目 你会如何使用iPad来学习？ 学习问题：我怕我读不完！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/3316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何掌握困难或讨厌的科目</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/3300</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/3300#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 03:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[科目]]></category>
		<category><![CDATA[历史]]></category>
		<category><![CDATA[困难]]></category>
		<category><![CDATA[地理]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[成绩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/3300</guid>
		<description><![CDATA[最近许多学生通过Email、Facebook询问我，要如何背历史和地理呢？他们觉得很困难掌握这两个科目。 其实，没有任何科目会令人讨厌的。有人会喜欢你讨厌的科目，也会有人讨厌你喜欢的科目。许多学生讨厌某科目，是因为在学习的过程中遇到困难，又无法解决，久而久之就产生讨厌的情绪。当然，有些学生是因为不喜欢某老师，而讨厌那老师所教导的科目。科目是死的，喜欢不喜欢是我们自己的情绪，是我们自己给予某科目怎么样的感觉。你有察觉到你给予每一个科目，怎么样的情绪吗？ 我们要如何克服自己觉得困难的科目呢？ 从最容易的部分着手 任何事情都有比较简单或容易的部分。我们无法一脚就跳上二楼，然而，我们可以一步一步顺着楼梯梯阶走上二楼。虽然，历史和地理要背的内容非常多，我们可以“分小化”所要背的内容（你可以参阅：“记忆方法：分小化”），一步一步来，一点一点来，从容易着手，让自己有小小的成就感，就可以让自己持续的学习下去了。 任何事情开始时都是困难的 任何我们没有接触过或学习过的事物，刚开始都是困难的。你还记得以前背九九乘法表吗？是不是觉得非常困难？背的过程中，不知被打了多少下，掉了多少眼泪，对吗？然而，现在的你，是不是觉得九九乘法表非常容易？如果开始背乘法表时，你因为觉得困难，就决定放弃，我相信你到现在还不会乘法表，对吗？！任何困难的事情，都是来帮助我们成长的，只要勇于跨出第一步，我们的能力就会跟着提升，困难的事情就变得简单了！ 困难是让事物更有趣 如果你打game时，偷偷更改程序，让自己变成不死之身，有用不完的超能力，你觉得这游戏好玩吗？也许刚开始你会玩得疯狂刺激，杀个片甲不留！然而，很快的你就觉得无聊了。人是需要适当的困难或挑战的，因为这让我们觉得更有趣。所以，在学习的过程中遇到挑战，我们可以换一个观念想法，与其觉得：“困难死了！”，不如说：“太棒了，这真有趣！”改一改观念，你会更有POWER去享受这场GAME！ 我在讲座时常提醒学生，成绩=态度X方法。如果你非常努力，一天花五六小时来温习功课，可是成绩却没有非常优秀，那么就应该好好的检讨自己所使用的方法。如果你讨厌学习，觉得学习越来越辛苦，甚至想要放弃，也应该好好的思考是否需要改变自己所使用的学习方法了。同样的方法，只会给你同样的结果。你想要改变吗？ 如果你想要提升自己的学习和记忆方法，欢迎参阅《激发学习潜能》和《激发记忆潜能》课程》。 相关文章: 你会如何使用iPad来学习？ 学习方法就在你心里 学习问题：我对自己失去信心 学习问题：成绩不好，让我失去自信 如何设立SMART目标？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/3300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么都做了，可是还是不能进步</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/3258</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/3258#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习问题]]></category>
		<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[活动回顾]]></category>
		<category><![CDATA[讲座]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[成绩]]></category>
		<category><![CDATA[槟城]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/3258</guid>
		<description><![CDATA[2月19日我到槟城协和中学进行讲座。讲座后，我还有一些时间，就和学生进行Q&#38;A。刚开始，学生显得害羞，不敢站起来提问问题。所以，我就建议学生把问题写在纸条上，然后传上来给我。没想到，学生就变得非常踊跃，纸条一个接着一个，一叠接着一叠的传给我！ 学生提问的问题五花八门，当然大多关于学习方法的问题如：如何准备考试、如何做笔记、如何专心读书、如何安排时间、如何搞好不同的科目、如何设立目标、如何提高自信、如何提高记忆力、如何克服懒惰、如何读书不打瞌睡、如何克服紧张、甚至问我学生是否可以谈恋爱等。我花了整整30分钟来进行Q&#38;A，但还是无法一一回答所有问题。 在众多的问题中，有一道问题，让我印象深刻： 该读的都读了，该补的都补了，该问的都问了，该做的都做了， 可是还是不能记得和明白，该怎么办呢？ 我常告诉学生，“成绩=态度 X 方法”。如果你的态度非常好，非常积极努力的学习，然而成绩不理想，就是使用的方法错误或无效。成绩可以告诉你答案。 虽然读了，虽然补了，虽然问了，虽然做了。但是，你有读对吗？补对吗？问对吗？做对吗？ 做对比做好更重要。而且，使用同样的方法是不会得到不同的结果的。如果你觉得什么都做了，还是没有好的成绩，就要立刻改变自己现在所使用的方法。 如果你已经有很好的学习态度了，只要尝试改变所用的方法，把努力用在对的方法上，一定会有优异的成绩！加油！ 相关文章: 学习方法就在你心里 学习问题：我对自己失去信心 学习问题：成绩不好，让我失去自信 如何掌握困难或讨厌的科目 新书：《SMART学习密码》]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/3258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDCA 让自己不断进步</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/3229</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/3229#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[计划]]></category>
		<category><![CDATA[进步]]></category>
		<category><![CDATA[PDCA]]></category>
		<category><![CDATA[处理]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[执行]]></category>
		<category><![CDATA[提升个人能力]]></category>
		<category><![CDATA[检讨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/3229</guid>
		<description><![CDATA[你想让自己越来越好吗？你想逐步的提升自己的能力，达成自己的梦想吗？ 许多人的答案都是“YES”。然而，“想要”和“做到”却是两回事！原因在于许多人不晓得使用正确的方法来把“想要”变成“做到”。 如果你真的希望自己越来越好，你可以使用企业管理里常使用的PDCA循环程序，帮助提升个人在各方面的能力！ PDCA循环或称戴明循环 (Deming cycle) 起源于20世纪20年代。PDCA是一个质量持续改进模型， 它包括持续改进与不断学习的四个循环反复的步骤：即计划（Plan）、执行（Do）、检讨（Check/Study）、处理（Act）。 PDCA循环的步骤与方法 阶段 步骤 Plan 计划 分析现状，找出问题。 分析各种造成问题的因素或原因。 找出主要造成问题的因素。 针对主要原因，制定改进计划，我们可以使用5W1H： · 为什么制定该计划(Why)？ · 要达到什么目标（What）? · 在何处进行（Where）？ · 由谁负责完成（Who）？ · 什么时间完成（When）？ · 如何完成（How）？ Do 执行 执行、实施计划。 Check 检讨 检查计划执行结果。 Act 处理 总结成功经验，制定相应标准。把未解决或新出现问题转入下一个PDCA循环。 虽然PDCA循环常用于企业管理，然而通过不断的计划、执行、检讨、处理，PDCA循环也是一套非常棒的“逐步提升个人能力”的程序！你会使用PDCA吗？ 相关文章: 学习问题：我对自己失去信心 学习方法就在你心里 SPM 和 STPM 最后一个月的考试计划 学习问题：如何在假期开始准备明年的SPM？ 学习问题：我很想进步，可是我没有恒心]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/3229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>你会如何使用iPad来学习？</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/3193</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/3193#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[电脑]]></category>
		<category><![CDATA[资讯科技]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[地理]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[学生]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[学习能力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/3193</guid>
		<description><![CDATA[相信你对iPad并不陌生，甚至在使用着iPad在看这篇文章 昨天看报纸报道，邻国新加坡中学已经开始进行21世纪教学示范班，给一部份学生在课堂上利用iPad学习。如果学校让你带iPad去学校学习，你觉得如何？会不会举双手双脚赞成！？因为。。。 在学校，学生手里拿着iPad，利用学校无线网络上网，下载电子课文，再利用阅读软件圈出生词。顺手又利用词典应用程序（application）来找出生词的解释和读音，阅读完课文后，上学校的线上学习系统，下载跟课文有关的题目作答。教师讲解课文时，也找出其他同课文有关的游戏应用程序，提供给学生一起讨论和进行小组活动。 是的，如果我们善于利用资讯科技（IT），它是非常好的学习工具。我还记得当年学习地理时，常常窝在图书馆，就为了使用图书馆的地图找出某地方的地理位置，非常耗时耗力！然而，现在的学生可以直接上Google maps 就可以非常详细的观察研究世界任何地方，甚至可以观看立体图像！（你有没有上Google maps 去看自己家的屋顶呢？ ） 我在大学时期，如果抄写速度慢一些，就赶不上教授的教学，来不及抄下一些教学内容。然而，现在的学生每人一架多功能手机在手，按一按button，就可以拍下教授在课堂上写的要点，甚至还可以录下教授的教学过程！（当然必须先获得教授的应许） 不要只把资讯科技产品拿来娱乐或玩游戏。想一想，我们可以如何利用资讯科技，提升个人的学习能力，成为科技的创造者而不是使用者。 你如何使用资讯科技来帮助你学习呢？ 相关文章: 如何掌握困难或讨厌的科目 学习方法就在你心里 SMART学习密码&#8212;送书活动 学习问题：我对自己失去信心 学习问题：考试只剩10天，我可以做什么？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/3193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>把学习变成可爱的怪物</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/2964</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/2964#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 03:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[激励小品]]></category>
		<category><![CDATA[问题]]></category>
		<category><![CDATA[障碍]]></category>
		<category><![CDATA[困难]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[态度]]></category>
		<category><![CDATA[怪兽]]></category>
		<category><![CDATA[挑战]]></category>
		<category><![CDATA[改变态度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/2964</guid>
		<description><![CDATA[在讲座中，如果我说故事，学生就会全神贯注的聆听。然而，当我把故事联接到学习上，一些学生就立刻眼神飘离，没兴趣听下去。“学习”对有些学生是困难、烦恼、挫折甚至痛苦！你对“学习”有什么感想或看法呢？ 昨天，我看了一本书，书名为『改变才有救』，作者是黄俊华。书中第一篇文章非常吸引我。 有一位孩子遇到困难和烦恼。 妈妈就告诉孩子，不要把困难看成困难。 “那把它看成什么呢？”儿子问。 “把它看成你平时最爱玩的电子游戏中的那些怪兽。当它来的时候，你不要怕，只需要用力地打它，打败它。你甚至可以想：YES，又有得玩了。你玩游戏的时候，不是遇到越大的怪兽觉得刺激好玩吗？”妈妈告诉孩子。 “如果我打不过它，失败了怎么办？” “那又有什么关系？你平常是怎么做的？不就是重新开始，再玩一次吗?” 是的，如果一场游戏，没有障碍，没有挑战，没有怪兽出现，哪里好玩呢？ 如果生活，没有困难，没有问题，将平淡乏味，毫无乐趣啊！ “学习”是去掌握一些我们还不会的事物，提升我们个人的能力，这肯定是一项挑战。如果你一直停留在幼儿园的阶段，一直重复的学习ABC，你会觉得乏味没趣，对吗？人是喜欢挑战，爱好学习的。所以，开心的去面对困难，快乐的把握学习的机会，你将会从中获得比想象的还要多！YES！ 相关文章: 成为学习的牛仔 学习问题：我对自己失去信心 学习问题：成绩不好，让我失去自信 如何掌握困难或讨厌的科目 学习问题：缺乏恒心]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/2964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>槟城31场&#8220;学习密码&#8221;巡回讲座</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/2936</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/2936#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 14:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[活动回顾]]></category>
		<category><![CDATA[醒桥]]></category>
		<category><![CDATA[菩提中学]]></category>
		<category><![CDATA[钟灵独中]]></category>
		<category><![CDATA[钟灵中学]]></category>
		<category><![CDATA[韩江]]></category>
		<category><![CDATA[马华]]></category>
		<category><![CDATA[讲座]]></category>
		<category><![CDATA[麦曼珍]]></category>
		<category><![CDATA[公民1校]]></category>
		<category><![CDATA[养正]]></category>
		<category><![CDATA[励华]]></category>
		<category><![CDATA[励志]]></category>
		<category><![CDATA[北海光华]]></category>
		<category><![CDATA[华都]]></category>
		<category><![CDATA[卿田]]></category>
		<category><![CDATA[培育]]></category>
		<category><![CDATA[培德]]></category>
		<category><![CDATA[学校]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[小学]]></category>
		<category><![CDATA[崇光]]></category>
		<category><![CDATA[文开]]></category>
		<category><![CDATA[日落洞]]></category>
		<category><![CDATA[日新A]]></category>
		<category><![CDATA[日新B]]></category>
		<category><![CDATA[明新]]></category>
		<category><![CDATA[槟华独中]]></category>
		<category><![CDATA[槟城]]></category>
		<category><![CDATA[武拉必]]></category>
		<category><![CDATA[三山]]></category>
		<category><![CDATA[中华2]]></category>
		<category><![CDATA[中华3校]]></category>
		<category><![CDATA[中华中学]]></category>
		<category><![CDATA[中学]]></category>
		<category><![CDATA[中山]]></category>
		<category><![CDATA[侨南]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/2936</guid>
		<description><![CDATA[10天30间学校31场讲座，的确是一项大挑战！之前，我曾经尝试在5天进行18场巡回讲座。虽然，这次没有之前的紧密，但更考验我的是毅力！ 日期：28/9/2010 至 8/10/2010 地点：槟城 学校：钟灵独中、日落洞、日新A、培德、三山、文开、马华、醒桥、培育、韩江、钟灵中学、中华中学、日新B、崇光、卿田、中山、励志、北海光华、励华、明新、槟华独中、武拉必、华都、公民1校、养正、中华3校、中华2、麦曼珍、侨南、菩提中学 学生：10000名 也许我喜爱挑战，当时听到这建议时，心中丝毫没有任何想要退缩的感觉，反而非常期待和兴奋！虽然如此，心中还是有些顾虑，顾虑自己的身体和喉咙是否能耐得了连续2星期的“操劳”！所以，我在这段时间特别注意自己的身体，不吃辛辣食物、多喝水、多吃水果、睡眠保持充足（至少6小时）。很庆幸，即使结束了巡回讲座，我身体的状况还很好，而且也没有失声！健康是非常重要，健康才能让你有机会去完成梦想！ 10天31场讲座的确是一项不简单的挑战！30间学校遍布槟威各地，每一天都需要一早开车，结束一场讲座，就要在30分钟内赶去下一间学校！ 我要如何坚持下去？进行每件事情都需要找到很好的动机，才能让你在遇到问题或障碍时，不会打退堂鼓，持续下去。我觉得我最大的动力就是希望让更多的学生了解自己拥有无限的潜能，提高学生的自信心，并让学生知道和掌握有效的学习与记忆方法。抱着爱心分享，让我更有动力去完成此项挑战！ 凭我一个人的力量，是无法完成此项挑战的。我非常感恩在进行巡回讲座中得到许多人的支持、鼓励和协助。我要感谢余永明讲师的配合，槟城曾小平督学安排，校方的支持以及许多热心人士和教育机构的协助，让到巡回讲座顺利成功进行！ 虽然，我已经去了全国119间中小学进行讲座，但这数目和全国中小学的数量相比，机会是微乎其微！我希望以后能拨出更多的时间与各机构和学校配合，踏足全国各地的学校进行讲座！YES！ 如果你想观看《学习密码》巡回照片，请点击这里。 相关文章: 槟城BM补习天王，李主福老师教你SPM国语考A 学习问题：我对自己失去信心 协助学校寻找讲座赞助商 如何设立SMART目标？ 知识性学习 vs 体验性学习]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/2936/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

