<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SmartStudy 思敏特培训中心 &#187; 数学</title>
	<atom:link href="http://www.smartstudyroom.com/tag/%e6%95%b0%e5%ad%a6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartstudyroom.com</link>
	<description>教你”学习如何学习”，提供学习资料、读书方法、考试技巧、记忆方法和讲座课程。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>考一考你的数学</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/3319</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/3319#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 06:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣味问题]]></category>
		<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[答案]]></category>
		<category><![CDATA[问题]]></category>
		<category><![CDATA[基础原理]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/3319</guid>
		<description><![CDATA[最近网上流传一道非常简单的数学题，但答错的人却非常多哦！ 你觉得以上的答案是什么呢？1？还是9？还是其它答案？ 我们常常忽略了基础原理，会习惯性的用自己的方式去解决一道问题，因此容易造成不必要的错误。 我们常常忽略了真理（事物的自然规律），也会习惯性的用自己的方式去解决一件事情，因此容易造成不必要的麻烦。 你在学习时，是否掌握了知识基础？在解题时，是否有应用了基本原理呢？ 相关文章: 学习问题：我越来越讨厌数学！ 你会做这道PMR数学历届考题吗？ 学习问题：如何掌握高级数学和英文作文 有效学习数学的方法 学习问题：成绩不好，让我失去自信]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/3319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学习问题：学习数学可以用背的吗？</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/3283</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/3283#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 03:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习问题]]></category>
		<category><![CDATA[学习数学]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/3283</guid>
		<description><![CDATA[有一位学生来信告诉我，她在学习数学时觉得很困扰，因为她的老师和学姐告诉她：“数学是不可以背的。”虽然她的数学成绩不错（PMR数学获得A），然而她总是觉得自己是靠背来学习数学，觉得自己用错方法。这个困扰导致她在中四的数学和高级数学成绩下滑了。以下是她告诉我，她学习数学的方法： 在还没做练习题之前我会先看rujukan 的EXAMPLE或补习的NOTES才去做exercise。如果遇到不会的我会去翻notes看有没有差不多这种题目的，一边看着那notes一边做。 我的回复如下： 不管白猫或黑猫，只要能抓老鼠就是好猫！方法没有对或错，可以考到好成绩就是好方法！ 每个人的学习方式都不一样，找到适合自己的方式最重要。了解和背诵是不一样的，你使用参考书、例子，是让自己更快速的去了解数学的基础原理和解答方式。这是很好的方法！ 当然，当我们熟悉后，我们就要尝试自己做练习（完全不看参考书或笔记），锻炼自己的作答能力。这样，我们更能融会贯通的使用所学到的知识，解决任何问题。 如果你想知道如何更快速有效的提升数学，你可以参阅我教导学生的方法：有效学习数学的方法 如有学习上的问题，欢迎来信询问。 17042011 相关文章: 学习问题：如何提高语文和数学能力？ 学习问题：成绩退步，挫折感很大！ 如果你的预考成绩不理想，怎么办？ 学习问题：我的孩子今年要考 UPSR 可是国语非常差 持续力]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/3283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如果你的预考成绩不理想，怎么办？</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/3276</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/3276#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 16:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[考试技巧]]></category>
		<category><![CDATA[目标]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[考试]]></category>
		<category><![CDATA[考试方法]]></category>
		<category><![CDATA[预考]]></category>
		<category><![CDATA[语文]]></category>
		<category><![CDATA[SPM]]></category>
		<category><![CDATA[历史]]></category>
		<category><![CDATA[成绩]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[检讨]]></category>
		<category><![CDATA[中国文学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/3276</guid>
		<description><![CDATA[如果你的SPM预考成绩如下，你会怎么样？ 1)马来文：65 B 2)英文：67 B 3)道德教育：78 A 4)历史：47 D 5)数学：22 G 6)科学：46 D 7)会计：30 E 8)经济：23 G 9)华文：70 B+ 10)中国文学：42 D 有一位参与“2010A行动”的学生来信与我分享他的心得和感想： 去年我一开始参加“2010A行动”的时候，我便打从心底立下目标：“我一定要考到10科A佳绩！”除此之外，我还照着您所教的方法，把目标写在一张纸上，然后贴在我的书桌前。不但如此，我还把前几年的校刊内，考获SPM佳绩的同学的那页复印起来，然后把其中一个考获10科A的优异生的个人照剪出来，然后贴上自己护照型照片的副本。起初，我真的很拼命去把每一科的科目读好。您所教的读书技巧，我也有去做。不过，我的月考成绩却不见起色，而且情况一直没获得好转。每当我一回家，一看到书桌前的目标，我都感到很吃力，甚至觉得这个目标越来越不适合，因为它不在我的能力范围内！ 设立目标是对的，把目标写下然后贴在书桌前更正确！为什么这位学生会感到吃力，提不起劲来准备考试呢？我们要观察自己对所设下的目标的反应。好目标能让我们更积极的去达成，不好的目标只会让我们停滞不前。不是高的目标就是好，我们需要找到合适自己的目标。如果你每一次看到目标时，就觉得吃力，就应该好好的检讨自己的目标。 当时，我决定自我检讨，把10科A的目标降低至6科A:马来文、英文、道德教育、科学、华文和中国文学。历史和数学要获得C以上；而会计和经济至少要获得及格以上。自从我作了检讨之后，我的读书状况就渐渐好转了。 他是一位很棒的学生，懂得自我检讨，尝试不同的方法，让自己越来越好！以下是他SPM的成绩，虽然不算标青，但已经证明了他在短时间内努力的成果，可喜可贺！ 1)马来文：C+  KEPUJIAN TINGGI 2)英文：A  CEMERLANG TINGGI 3)道德教育：B  KEPUJIAN TINGGI 4)历史：D  LULUS ATAS 5)数学：C  KEPUJIAN 6)科学：A  CEMERLANG TINGGI 7)会计：E  LULUS 8)经济：E  LULUS 9)华文：B+  KEPUJIAN TERTINGGI 10)中国文学：A-  CEMERLANG 这位学生还与我分享了他在所使用的方法。当然，有些方法是我教他的，你知道是哪一些吗？ SPM成绩出炉的当天，真没想到我的数学终于考获C了！因为之前很多次都是拿个红字！去年10月的第一个礼拜，我到了书局中心买了一本浓缩的参考书，本中四和中五的作业(作业范围是每一课单元的基本练习题，如果作答的时候有不明白的地方可以查看后面的作答方式)。每当温习数学的时候，我都会先阅读我买的那本浓缩的参考书。阅读之后，我就做中四和中五的作业。不过，不是想如何回答问题哦！而是把后面的答案抄在问答题下面！回答选择题(objective)的时候，我就把作答的方程式和答案抄在一张白纸上，而作答题(subjective)的就直接抄在问题的下面！我觉得这个方法适合用在那些已没足够的时间准备数学的考生，因为这方法对我很有效！ 我的会计和经济，对我来说是我的“一大死穴”。为了避免不及格，我花了一些时间在这两科科目，经常复习学校老师所教过的东西、复习每一课单元前的内容大纲和重点内容（当然，若有时间的话也要做做历届考题和别州的考题）！到最后，我终于如愿以偿了（考获及格）！ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/3276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学习问题：我越来越讨厌数学！</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/2731</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/2731#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习问题]]></category>
		<category><![CDATA[问题]]></category>
		<category><![CDATA[讨厌]]></category>
		<category><![CDATA[好胜心]]></category>
		<category><![CDATA[学习动力]]></category>
		<category><![CDATA[成绩]]></category>
		<category><![CDATA[成功]]></category>
		<category><![CDATA[成就感]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[比较]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/2731</guid>
		<description><![CDATA[原来我设立的学习信箱，不止能帮助学生解答学习上的问题，也可让学生发泄心中不满的情绪，真有趣！别忘了，我们都是情绪的主人，不要让自己成为情绪的仆人哦！ 学生来信： 你好！我很多问题，希望你可以帮我。 跟朋友比成绩好吗？其实我没有跟朋友比的… 可是他们默默地跟我比，每当我拿成绩时，都会叫人来问我… 如果我分数低过他们，她很开心… 如果我赢她，她心里不开心啊！这样比是好，可是很多压力啊！老实说我有时很想赢她… 每当要读书，可是我一直说明天…我要怎样专心读书？我要怎样赢她？我要怎样变成很努力的学生？为什么我很懒惰？ 家里那么多书我还不拿来读… 我很没有信心了… 我最喜欢的数学一次一次的退步&#8230;每一次退步我就会说下一次一定要进步… 可是没有！！因为我没有尽力… 到目前为止，我已经考了4次，还有最后一次。在第一次考82分，在第二次考72分，在第三次考68分，在第四次考32分。 我感觉到越来越讨厌数学了！对数学没有很大信心了。 可是很多人却跟我说，我要更加加油！我一次又一次让自己失望！妈妈每次都说下一次再努力！ 在我考32分的成绩时… 很多人来问我。。我只不过说32分而已，也不用反应到整个人吓倒。。难道大家对我的分数很有信心吗？ 请问到底如何让自己更爱数学？为什么我越来越恨数学了？救命啊！！ 我的建议： 同学拿你来比较，你应该值得骄傲。我们只会拿好的来比较而不会拿差的来比较，不是吗？ “比较”或“好胜心”不是压力，这可是很好的学习动力，会让你更积极的学习，不是吗？ 我遇过很多优秀的学生与我分享，他们会努力的考好成绩的其中一个原因是：好胜心，我相信你也会有吧！ 很多事情不需顾虑太多，顾虑只会让你原地不动。当自己停止不前时，不妨让自己做多一点点，如看一页课本，做一两道问题。当你做了之后，你会发现，之前所顾虑或犹豫的事情都是多余的。 其实我们都很喜欢每一个科目，因为没有在某一科得到成就感（好成绩），才会渐渐的失去兴趣甚至开始讨厌。 其实你是行的，多给自己时间。想一想，为什么自己的成绩下降了？是没掌握好课文内容吗？没做足够的练习吗？无法掌握某一课的内容？粗心？… 找出问题，确定问题，解决问题！你一定会越来越好的。 失败是什么？失败=当你决定放弃时！即使现在还没有成功，只要你不放弃，继续努力，一定会成功！成功者是那些敢于从挫折中爬起来的人！我相信你一定做得到！ 如果你想知道如果有效的学习数学，不妨看一看以下文章： RQWQCQ 解答数学问题的方法 有效学习数学的方法 25072009 相关文章: 学习问题：成绩不好，让我失去自信 学习问题：我的孩子今年要考 UPSR 可是国语非常差 学习问题：如何克服懒惰？ 学习问题：成绩退步，挫折感很大！ 考一考你的数学]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/2731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学习问题：怎么熟记数学方程式(formula)</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/2689</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/2689#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 03:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[记忆方法]]></category>
		<category><![CDATA[学习问题]]></category>
		<category><![CDATA[理解]]></category>
		<category><![CDATA[考试]]></category>
		<category><![CDATA[自信]]></category>
		<category><![CDATA[记忆]]></category>
		<category><![CDATA[记忆力]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[兴趣]]></category>
		<category><![CDATA[复习]]></category>
		<category><![CDATA[学生]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[方程式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/2689</guid>
		<description><![CDATA[啊哟哟！有一位学生在填写学习问题时，把他的电邮填错了，我无法回信给他，只好把回信放在此，希望他能看到。 问题： 老师，我今年即将面临pmr考试。可是我却一直掌握不到数学的fomula。当老师教完这一课再进入另一课时，我就把上一课学过的东西给忘记了。老师可以教我怎么做吗？ 我的建议： 我们常忘记之前所学的东西，这是正常的。那么，我们要如何记得重要的知识呢？ 如果我们要提高记忆力，先决条件是： 自信：我们一定要相信我们可以学习任何事物。当你相信时，你的大脑就会遵照你的想法，更有效的去吸收和保存你所学习到的知识。 理解：死背是最后一招也是最无效的方法。理解能帮助记忆，多花时间去了解某方程式的原理和用法，将大大提升你的记忆力。 兴趣：所谓“兴趣是最好的老师”，当你对某科目有兴趣时，你将能更轻松的去学习和掌握它。如果你现在没兴趣，就先假装有兴趣，久而久之，你就会有兴趣了！ 不要认为自己“一直”都无法掌握好数学的方程式。你只是之前不晓得如何去掌握，只要你愿意去学习和使用正确的方法，必能轻松的掌握这些数学方程式的。 复习是记忆之母，如果你要提升你的记忆力，你就要多复习，因为大脑会把你复习的知识牢牢的记在脑子里的！ 你可以定时复习课文、参考书里的例题或做过的习题。你也可以把一些常忘记的formula写在小卡片上，随身携带，有空就看一看，并测试自己。 相信自己的能力，多理解多复习，你一定能越来越好的！加油！ YES！ 相关文章: 学习问题：考试完后就忘得一干二净！ 学习问题：我很想进步，可是我没有恒心 学习问题：我怕我读不完！ 如何进步再进步？ 学习方法就在你心里]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/2689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>解答数学技巧-图像化</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/2212</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/2212#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 05:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣味问题]]></category>
		<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[解答]]></category>
		<category><![CDATA[图像化]]></category>
		<category><![CDATA[技巧]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/2212</guid>
		<description><![CDATA[在解答数学题时，你是否会遇到“明白问题，却不晓得要从何下手”的时候？ 其实解答数学题是有技巧的。你不妨试一试解答以下数学题（尝试不使用Algebra代数学）： &#160; 王婆婆上巴刹上去卖鸡蛋，第一个人买走蓝子里鸡蛋的一半又一个，第二个人买走剩下鸡蛋的一半又一个，这时蓝子里还剩一个鸡蛋，请问王婆婆拿多少鸡蛋出来卖？ 如何？是不是觉得有些“难度”？其实，要解答这问题，不一定需要使用xyz（Algebra)，我们图像化问题就已经足够了！图像化问题，能让我们更清楚问题，更轻易的解答。 假设，我们以一个长方形来代表王婆婆篮子里的鸡蛋数量（如下图）。 第一人买走蓝子里鸡蛋的一半又一个（如下图）。 第二人买走剩下鸡蛋的一半又一个，这时篮子里剩下一个鸡蛋（如下图）。 所以， B = 1 + 1 = 2 A = 1 + B + 1 + 1 = 1 + 2 + 1 + 1 = 5 所以，王婆婆总共拿了10个鸡蛋去巴刹卖。 使用图像是不是更简单？ 相关文章: 新加坡小六会考数学题太难？ 你会做这道PMR数学历届考题吗？ 考一考你的数学 学习问题：学习数学可以用背的吗？ 如果你的预考成绩不理想，怎么办？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/2212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Form 1 中一科学王和数学王</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/2110</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/2110#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 05:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[活动预告]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[科学王]]></category>
		<category><![CDATA[补习]]></category>
		<category><![CDATA[Form 1]]></category>
		<category><![CDATA[mathematic]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[学习课程]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[数学王]]></category>
		<category><![CDATA[槟城]]></category>
		<category><![CDATA[中一]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/2110</guid>
		<description><![CDATA[做好强势准备，轻轻松松开心上Form 1 即将升上中一的学生，你们准备好了吗？你们准备好了迎接中学的挑战吗？ 许多学生在小学的成绩优异，然而上了中学后却一落千丈！为什么？这是因为学生无法快速的适应中学的环境，学习的科目和教学的方式。其实，许多在小学时所使用的学习方法已经不适用了。如果学生没有提升各自的学习能力，就会在中学开始觉得学习很辛苦了！ 为了让学生能更快速的适应中学的教学方式，提升学生的学习能力和培养学生有效的学习习惯，我和余永明讲师（马大经济系荣誉学士）和罗觥荃讲师（1995年SPM10A特优生，工艺大学航空工程荣誉学士）一起积极的研发中学的学习课程&#8211;科学王和数学王。 数学王的特色 专业的课程研发团队 由浅入深让学习逐步提升数学能力 使用卓越的复习系统帮助学生熟记知识 课程内容是根据学校教育课程和国际数学水平编制而成 有效提升学生的信心并培养学生积极进取的心态 科学王的特色 专业的课程研发团队 使用受英国Buzan Centres Limited所认证的科学心智图笔记 (Mind Map) 使用德国心理学家Sebastian Leitner 博士所提倡的记忆卡学习法 (Flash Card) 课程内容是根据学校教育课程编制而成 有效帮助学生复习并加强记忆力 培养学生创意学习及思考模式 我很荣幸能够在此推荐这两个课程。如果你想了解课程详情或立刻（每学院只限30位），欢迎拨打以下电话询问报名： 槟城 Bukit Jambul 016-478 4236 (May) Batu Uban 016-7188 429 (Mr. Yee) / 012-474 3525 (Amanda) Farlim 012-585 5543 (Desmond Lee) / 016-422 3493 (James Lim) Island Park [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/2110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新加坡小六会考数学题太难？</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/1978</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/1978#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[考题]]></category>
		<category><![CDATA[考试]]></category>
		<category><![CDATA[解题]]></category>
		<category><![CDATA[图像化]]></category>
		<category><![CDATA[小学]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[新加坡]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[今天早上在车上听到广播讨论新加坡小六会考数学题太难，让一些“名校”的优秀生，走出考场也伤心落泪，也让家长们齐声抗议！新加坡小六会考的数学题真的这么难吗？（我有许多学生也是在新加坡读书）当我用“耳朵”听其中一道“难题”时，我的确一头雾水！ 不晓得你是否能够回答这道“小学程度”的问题： 吉米买了一些巧克力，分一半给肯尼。肯尼买了一些糖，分一半给吉米。吉米吃掉12颗糖，肯尼吃掉18块巧克力，吉米的糖和巧克力的比例变成1比7，肯尼的糖和巧克力的比例变成1比4。请问肯尼买了多少颗糖？ 你会回答吗？偷偷告诉你，依据2007年“国际数学与科学教育成就趋势调查”（TIMSS），在小四组别中，香港排在世界第一位，第二位是新加坡，第三位是台湾。至于中二组别中，台湾排在第一位，第二位是韩国，而第三位是新加坡。所以，新加坡的数学程度之高，不容置疑。小学五年级的内容，已经是我国的中学程度了！ 然而，这道数学题真的这么难吗？其实不然。如果你只是“看”问题，你就会有些麻烦！其实，做数学时，解答问题的方法之一是“图像化”问题。任何你看不懂的问题，你可尝试把它画出来，这会让你更容易解答。 你觉得图像化会比较容易吗？ 其实，我觉得这道问题应该是我国国中四高级数学的问题了吧。。。要庆幸还是无奈呢？！ 相关文章: 如果你的预考成绩不理想，怎么办？ 你会做这道PMR数学历届考题吗？ 学习问题：如何提高语文和数学能力？ 你认识考试吗？ 考试不会答，该怎么办？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/1978/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>你会做这道PMR数学历届考题吗？</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/1934</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/1934#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[考试技巧]]></category>
		<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[练习题]]></category>
		<category><![CDATA[考试]]></category>
		<category><![CDATA[问题]]></category>
		<category><![CDATA[解答]]></category>
		<category><![CDATA[PMR]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/1934</guid>
		<description><![CDATA[今天我上某一个论坛去看看学生在课业上讨论的问题（我常到论坛去分享或帮助学生解答一些疑问）。 有位学生就在论坛上求助：2006年PMR数学，有一题我不会No.19 以下是这位学生的数学问题 Diagram14 shows a circle with centre O and PR=QS Value of y is A 45 B 75 C 80 D 105 你知道答案吗？请你花5分钟来尝试。 （请在找到答案或5分钟后再往下阅读！） 你需要花多久时间来计算呢？我相信，即使我给你这道问题的答案，你也不晓得如何找出的！信不信？ 这道问题的答案是 A 45。请你再花5分钟来尝试这道问题！（请在5分钟后才可再往下看！） 我相信，即使你花一整天去参阅许多参考书，不断重复计算这道数学题，你也无法找出答案！为什么？因为问题给漏了资料！OSQ角=50 你从以上问题学到什么？如果你真的花10分钟来解答这道问题，我觉得是值得的。因为你学到一件很重要的事情，有些练习题是有错误的！ 当遇到不会的练习题时，有些学生会花很多时间来解答，不断的在那钻牛角尖！这不但影响自己的自信心也在浪费时间！如果你有遇到这种情况，你可尝试10分钟。如果无法解答，就暂时搁着，去做其它习题。当做完其它习题后再回来尝试这道问题。如果还是不会，就拿去问老师或同学。不必再花时间在这道问题上！不要因为出版社不小心的出错，而白白浪费你宝贵的时间啊！ 相关文章: 如果你的预考成绩不理想，怎么办？ 学习问题：我怕我读不完！ 新加坡小六会考数学题太难？ 学习问题：如何提高语文和数学能力？ PMR最后一星期准备考试的方法]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/1934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用简单的图片来证明数学方程式</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/1851</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/1851#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[能力]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[方程式]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/1851</guid>
		<description><![CDATA[今天在网上寻找有关如何更有效学习数学的资讯。在过程中，我发现亚洲学生的数学和科学原来是世界最棒的！ 2007年四年一度的「国际数学与科学教育成就趋势调查（ＴＩＭＳＳ）」测验成绩，在数学项目，全球国二学生依序为台湾、韩国、新加坡、香港分居前四名；小四生成绩排名则依序为香港、新加坡、台湾及日本。在科学项目，全球国二生排行则依序为新加坡、台湾、日本、韩国。全球小四生的前四名则依序为新加坡、台湾、香港及日本。 为什么亚洲人的数学能力特别棒呢？我认为原因有二： 第一，亚洲人远古至今都保有勤奋的美德，这是掌握提升数学能力不可缺的要素。 第二，亚洲人的语言让学习数学更简单，举例：华语的1至9都是单音，个十百千万也是单音，简单易学！ 除此之外，我还看到有趣的数学资讯。你有学过 (a+b)(a-b) = a2- b2 吗？这应该是初中的数学吧！ 学校老师常用以下的方式来证明这数学方程式： (a+b)(a-b) = a2+ab-ab-b2 = a2- b2 然而，我们也可以使用图片来证明哦！请看以下图片： source:香港数学教育学会 明白吗？你觉得以上图片会让你更容易明白吗？还是让你对数学更有兴趣呢？这说明什么呢？学生要学习的知识是固定的，然而学习的方法是可以多变的！你说是吗？ 相关文章: 学习问题：学习数学可以用背的吗？ 如果你的预考成绩不理想，怎么办？ 学习问题：怎么熟记数学方程式(formula) 你看得懂吗？ 新加坡小六会考数学题太难？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/1851/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

