<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SmartStudy 思敏特培训中心 &#187; 解答</title>
	<atom:link href="http://www.smartstudyroom.com/tag/%e8%a7%a3%e7%ad%94/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartstudyroom.com</link>
	<description>教你”学习如何学习”，提供学习资料、读书方法、考试技巧、记忆方法和讲座课程。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>解答数学技巧-图像化</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/2212</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/2212#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 05:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣味问题]]></category>
		<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[解答]]></category>
		<category><![CDATA[图像化]]></category>
		<category><![CDATA[技巧]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/2212</guid>
		<description><![CDATA[在解答数学题时，你是否会遇到“明白问题，却不晓得要从何下手”的时候？ 其实解答数学题是有技巧的。你不妨试一试解答以下数学题（尝试不使用Algebra代数学）： &#160; 王婆婆上巴刹上去卖鸡蛋，第一个人买走蓝子里鸡蛋的一半又一个，第二个人买走剩下鸡蛋的一半又一个，这时蓝子里还剩一个鸡蛋，请问王婆婆拿多少鸡蛋出来卖？ 如何？是不是觉得有些“难度”？其实，要解答这问题，不一定需要使用xyz（Algebra)，我们图像化问题就已经足够了！图像化问题，能让我们更清楚问题，更轻易的解答。 假设，我们以一个长方形来代表王婆婆篮子里的鸡蛋数量（如下图）。 第一人买走蓝子里鸡蛋的一半又一个（如下图）。 第二人买走剩下鸡蛋的一半又一个，这时篮子里剩下一个鸡蛋（如下图）。 所以， B = 1 + 1 = 2 A = 1 + B + 1 + 1 = 1 + 2 + 1 + 1 = 5 所以，王婆婆总共拿了10个鸡蛋去巴刹卖。 使用图像是不是更简单？ 相关文章: 新加坡小六会考数学题太难？ 你会做这道PMR数学历届考题吗？ 考一考你的数学 学习问题：学习数学可以用背的吗？ 如果你的预考成绩不理想，怎么办？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/2212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>你会做这道PMR数学历届考题吗？</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/1934</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/1934#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[考试技巧]]></category>
		<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[练习题]]></category>
		<category><![CDATA[考试]]></category>
		<category><![CDATA[问题]]></category>
		<category><![CDATA[解答]]></category>
		<category><![CDATA[PMR]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/1934</guid>
		<description><![CDATA[今天我上某一个论坛去看看学生在课业上讨论的问题（我常到论坛去分享或帮助学生解答一些疑问）。 有位学生就在论坛上求助：2006年PMR数学，有一题我不会No.19 以下是这位学生的数学问题 Diagram14 shows a circle with centre O and PR=QS Value of y is A 45 B 75 C 80 D 105 你知道答案吗？请你花5分钟来尝试。 （请在找到答案或5分钟后再往下阅读！） 你需要花多久时间来计算呢？我相信，即使我给你这道问题的答案，你也不晓得如何找出的！信不信？ 这道问题的答案是 A 45。请你再花5分钟来尝试这道问题！（请在5分钟后才可再往下看！） 我相信，即使你花一整天去参阅许多参考书，不断重复计算这道数学题，你也无法找出答案！为什么？因为问题给漏了资料！OSQ角=50 你从以上问题学到什么？如果你真的花10分钟来解答这道问题，我觉得是值得的。因为你学到一件很重要的事情，有些练习题是有错误的！ 当遇到不会的练习题时，有些学生会花很多时间来解答，不断的在那钻牛角尖！这不但影响自己的自信心也在浪费时间！如果你有遇到这种情况，你可尝试10分钟。如果无法解答，就暂时搁着，去做其它习题。当做完其它习题后再回来尝试这道问题。如果还是不会，就拿去问老师或同学。不必再花时间在这道问题上！不要因为出版社不小心的出错，而白白浪费你宝贵的时间啊！ 相关文章: 如果你的预考成绩不理想，怎么办？ 学习问题：我怕我读不完！ 新加坡小六会考数学题太难？ 学习问题：如何提高语文和数学能力？ PMR最后一星期准备考试的方法]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/1934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>解答：老鼠如何偷蛋？</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/835</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/835#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 00:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣味问题]]></category>
		<category><![CDATA[解答]]></category>
		<category><![CDATA[创意]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/835</guid>
		<description><![CDATA[你还记得创意思考：老鼠如何偷蛋的问题吗？你想到老鼠是如何偷蛋了吗？ 我朋友告诉我，他亲眼看到两只老鼠一起合作偷蛋。一只老鼠四脚朝天抱住鸡蛋躺在地上,另外一只老鼠抓住躺在地上的老鼠的尾巴往前拉！ 我们全车的人都难以置信，怎么老鼠也会这么高智慧的方式偷蛋，真的不可小看它们！ 虽然朋友告诉我，他是亲眼目睹老鼠偷蛋的过程，可是我还是对老鼠的智慧半信半疑。所以，我上网寻找相关的资料。哇！是真的，就连著名水墨画大师齐白石的作品里，也有类似的描述。 创意无价 在这创意思考问题里，有些读者给了非常有趣而且创意十足的答案。应该掌声鼓励！！！ 其实，人类拥有非常好的创意思考能力。所谓创意就是打破传统，创出新意。然而，许多人缺乏创意，这是因为害怕“错误”、害怕被取笑、害怕与人不一样、害怕突破传统。。。 在知识社会里，我们需要不断的创造新的知识，新的想法，新的点子。。。不要埋没你的天分，鼓起勇气，敢敢创新吧！ 《老鼠偷蛋》给我们什么启示？ 团队意思：即使老鼠是弱小的动物，只要懂得团队意识，合作精神，也可以克服困难的任务。所谓“1+1&#62;2“，不是吗？ 分工合作：在团队里，每个角色都有各自的任务。只要每个角色都晓得自己的责任，完成各自的任务，就能达成团队的目标。 追求目标：每个团队都要有吸引队友们全力以赴的目标。有了团队的大目标，不但能激起大家的士气，也能提高团队合作的效率。 你对于老鼠偷蛋的方法有什么感想？ 相关文章: 创意思考问题：老鼠如何偷蛋？ 解答数学技巧-图像化 你会做这道PMR数学历届考题吗？ 大学生必修的五学分 益智有氧运动（09/08)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/835/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>考考你的逻辑思考数学题(04/08)</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/734</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/734#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 02:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣味问题]]></category>
		<category><![CDATA[逻辑]]></category>
		<category><![CDATA[解答]]></category>
		<category><![CDATA[数学题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/734</guid>
		<description><![CDATA[有多久没有动脑筋了？你可要知道“Use it or lose it principle&#8221;！每个人的脑袋差别不大，而智力的不同在于“使用度”。你的脑袋使用越多，脑神经之间的联系越紧密，你就越聪明！:) 所以，要变聪明不难，只要你多多训练自己的脑袋就可以了！所以，现在就好好的用用头脑想想这个月的数学题吧！ 一位数学家，拿了10公升的油要平分成两瓶5公升的油，但他只有一个7公升和一个3公升的杯子来分油，你知道怎么办？ 提示： 5可以由1+4和2+3所组成。 而10、7和3之间的相减所得有10-7=3、7-3=4、10-3=7、10-3-3=4、7-3-3=1等。 如果写出你的解答步骤？ &#160; 10公升的油瓶 7公升的油瓶 3公升的油瓶 1 10 0 0 2 7 0 3 3 &#160; &#160; &#160; 假设， 步骤一，10公升的油瓶里有10公升的油，你可写成：10&#160; 0&#160; 0步骤二，你把10公升的油倒入3公升的油瓶里，你可写成：7&#160; 0&#160; 3 以此类推，请完整的写出你的解答步骤，看看谁能用最短的步骤解答这道数学题！现在就试一试吧！ 相关文章: 解答：考考你的逻辑思考数学题 考考你的逻辑思考数学题 解答数学技巧-图像化 你会做这道PMR数学历届考题吗？ 解答：老鼠如何偷蛋？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>解答：考考你的逻辑思考数学题</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/704</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/704#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 04:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣味问题]]></category>
		<category><![CDATA[解答]]></category>
		<category><![CDATA[数学题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/704</guid>
		<description><![CDATA[没想到这道牧童如何带牛过河的数学题受到许多人的注意和回响。也许以后要出多一些这些问题来动动大家的脑筋了! 以下是我想到的最短使用时间的方法，总共用时3+2+8+3+3=19。你有更好的方法吗？ 相关文章: 考考你的逻辑思考数学题(04/08) 解答数学技巧-图像化 你会做这道PMR数学历届考题吗？ 解答：老鼠如何偷蛋？ 考考你的逻辑思考数学题]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/704/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Form 4 Chapter 2 Quadratic Equations 01</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/630</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/630#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 00:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[解答]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/630</guid>
		<description><![CDATA[有位学生在网上论坛提出这道数学题，寻求帮助。我看了一看，心里也“痒”了，就尝试回答这道问题。我把解答步骤贴在此，希望有兴趣的学生也可从此网站学习高级数学。 A rectangular tank can be filled with water by 2 pipes in 6 minutes. If the larger pipe alone takes 5 minutes less to fill the tank than the smaller pipe, find the possible time each pipe will take to fill the tank. (Hint: use the concept of rate of flow.) V = volume [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RQWQCQ 解答数学问题的方法</title>
		<link>http://www.smartstudyroom.com/549</link>
		<comments>http://www.smartstudyroom.com/549#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 02:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liew41</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习方法]]></category>
		<category><![CDATA[解答]]></category>
		<category><![CDATA[RQWQCQ]]></category>
		<category><![CDATA[数学问题]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartstudyroom.com/549</guid>
		<description><![CDATA[你会如何解答数学题？你有解答数学问题的方法吗？如果没有或者你觉得自己的方法无效，你可以试一试 RQWQCQ 解答数学问题的步骤。 Read：读完整个问题。你可尝试读出声或使用图像来表达问题。 Question：找出要解决的问题。 Write：写出全部所提供的重要资料。 Question：问一问自己要使用什么计算方法来解决问题。 Computation：开始计算。确保计算无误。 Question：问一问自己所得到的答案是否合理。如果不合理，在重新使用RQWQCQ来解答。 使用这解答步骤能让你有系统而且有效的解答数学问题。不妨试一试吧！ 相关文章: 你会做这道PMR数学历届考题吗？ 学习问题：我很想进步，可是我没有恒心 学习问题：成绩退步，挫折感很大！ 如何记单词 知识性学习 vs 体验性学习]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartstudyroom.com/549/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

